Pleuel
Mess- und Auswuchtmaschine für PKW Pleuel Typ PHW
Die Mess- und Tariermaschinen vom Typ PHW werden je nach Taktzeitanforderung und Leistungsumfang (Entgraten, Bürsten) konfektioniert, wobei die volle Ausbaustufe ein Wägen und Tarieren beider Pleuelaugen inkl. Entgraten in einer Taktzeit von ca. 4,8 sek. ermöglicht.
- Besondere Merkmale
- Integrierte Pleuelaugenvermessung
- Neueste Wägetechnik
- 1 bis 2 Frässtationen (großes und kleines Pleuelauge)
- 1 bis 2 Entgratstationen (Hobelprozess)
- 1 bis 2 Bürststationen
- Alle Achsen NC gesteuert
- Kompletteinhausung für geringen Lärmpegel
- Einsatzbereich
- Großserienproduktion von Pleuel für Automobileindustrie und Zulieferer
| PHW3-FH12 | PHW3-FH6 | PHW11-FM | ||
| Rotor | ||||
| Bearbeitung großes Auge | x | x | x | |
| Bearbeitung kleines Auge | x | x | ||
| Transfer | linear | linear | manuell | |
| Gewicht, max. | kg | 1 | 1 | 10 |
| Stichmaß1 | mm | 145-180 | 145-180 | |
| Bohrung, großes Auge1 | mm | 50-65 | 50-65 | 95-105 |
| Bohrung, kleines Auge1 | mm | 10-30 | 10-30 | 49-59 |
| Maschine | ||||
| Breite x Tiefe x Höhe | mm | 6600 x 3700 x 2500 | 6100 x 3000 x 2200 | 4400 x 4400 x 3000 |
| Erreichbare Toleranz2 | g | +-2 | +-2 | 2-10 |
| Messunsicherheit | g | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| Taktzeit | s | < 5 | < 6 | 25-36 |
| Stationen | 12 | 6 | 2 / 3 | |
